-
레이제이신공장은 2023년 8월 8일 착공하여 2024년 중반부터 가동될 예정입니다.
-
레이제이예정된 전시회: PTC Asia 2023*날짜: 10월 24일 - 10월 27일부스 번호: E2-C2-1위치: 중국 상하이 *PTC Asia 2023 - 전력 전송 및 제어 2023
-
레이제이다가오는 전시회: BICES 2023*날짜: 9월 20일 - 9월 23일부스 번호: E3541위치: 베이징, 중국 *BICES 2023 - 중국 베이징 국제 건설 기계, 건축 자재 기계 및 광산 기계 전시회 및 세미나
-
레이제이최고의 서비스와 최상의 제품으로 보답하겠습니다. 언제든지 저희에게 연락하실 수 있습니다!
기계류를 위해 납땜하는 APM 엔진 공기 압축기 오일 냉각기

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x애플리케이션 | 기계류 유압 시스템 | 특징 | 소형 냉각 모듈 디자인 |
---|---|---|---|
상술 | 객관식 | 장점 | 높은 냉각 효율 |
이름 | 작동유 냉각기 | 특화하세요 | 예 |
보증 | 2년 | 애프터 서비스는 제공되었습니다 | 온라인 지원 |
구조 | 판 열교환 장치 | 상태 | 새롭습니다 |
강조하다 | 공기 압축기 오일 냉각기를 납땜하기,APM 공기 압축기 오일 냉각기,기계류 엔진 오일 쿨러 |
광범위한 적용성과 높은 냉각 효율 작동유 냉각기는 기계장치에서 사용됩니다
요즈음, 국내외에서 점점 넓게 사용된 공랭장치는 좋은 열전도율과 알루미늄 합금으로 만들어집니다. 유체 채널과 공기 유로는 진보적 플레이트 핀 구조입니다. 핵심체는 진공 납땜질로 만들어지고 유체 채널이 내부 핀을 갖춥니다. 부분. 전통적 구리 튜브 유형과 비교해서, 단위 부피 당 열 교환 영역은 매우 향상되며, 그것이 전통적 구리 튜브 형 구조의 것보다 10-20 배이고 열 교환 효율이 특히 좋습니다. 그것은 작동유의 정상적 작동 온도 (범위)를 획득하고 유압 시스템의 운전 안정성과 부품의 서비스 수명을 향상시키기 위해 작동유를 냉각시키기 위해 종종 유압식 전동 장치의 보조편으로서 사용됩니다.
작동유 냉각기의 기술적 요구
B채널 | C 채널 | D | E | F | G | H | 나 | J | K | L | M | 엔 | 오우 | P | R 채널 | S | T | U | |||||
1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
65 | 65 | - | 65 | 65 | - | 55 | 181 | 213 | 38 | - | 63.5 | 9 | 78 | 34 | 90 | 98 | 45 | 53 | 31.75 | - | - | - | 65 |
82.5 | 82.5 | - | 82.5 | 82.5 | - | 97 | 259 | 290 | 55.5 | - | 63.5 | 9 | 78 | 34 | 90 | 98 | 45 | 53 | 31.75 | - | - | - | 65 |
82.5 | 82.5 | - | 82.5 | 82.5 | - | 148 | 310 | 341 | 55.5 | - | 63.5 | 9 | 78 | 34 | 90 | 98 | 45 | 53 | 31.75 | - | - | - | 65 |
82.5 | 82.5 | - | 82.5 | 82.5 | - | 199 | 361 | 392 | 55.5 | - | 63.5 | 9 | 78 | 34 | 90 | 98 | 45 | 53 | 31.75 | - | - | - | 65 |
82.5 | 82.5 | - | 82.5 | 82.5 | - | 250 | 412 | 443 | 55.5 | - | 63.5 | 9 | 78 | 34 | 90 | 98 | 45 | 53 | 31.75 | - | - | - | 65 |
82.5 | 82.5 | - | 82.5 | 82.5 | - | 352 | 514 | 545 | 55.5 | - | 63.5 | 9 | 78 | 34 | 90 | 98 | 45 | 53 | 31.75 | - | - | - | 65 |
82.5 | 82.5 | - | 82.5 | 82.5 | - | 504 | 666 | 697 | 55.5 | - | 63.5 | 9 | 78 | 34 | 90 | 98 | 45 | 53 | 31.75 | - | - | - | 65 |
82.5 | 82.5 | - | 82.5 | 82.5 | - | 809 | 971 | 1002 | 55.5 | - | 63.5 | 9 | 78 | 34 | 90 | 95 | 45 | 53 | 31.75 | - | - | - | 65 |
99 | 91 | 91 | 99 | 93 | 91 | 113 | 292 | 337 | 66 | 18 | 76 | 11 | 130 | 94 | 127 | 139 | 66 | 73 | 54 | 44 | 53 | 35 | 90 |
99 | 91 | 91 | 99 | 93 | 91 | 178 | 357 | 402 | 66 | 18 | 76 | 11 | 130 | 94 | 127 | 139 | 66 | 73 | 54 | 44 | 53 | 35 | 90 |
99 | 91 | 91 | 99 | 93 | 91 | 229 | 408 | 453 | 66 | 18 | 76 | 11 | 130 | 94 | 127 | 139 | 66 | 73 | 54 | 44 | 53 | 35 | 90 |
99 | 91 | 91 | 99 | 93 | 91 | 331 | 510 | 555 | 66 | 18 | 76 | 11 | 130 | 94 | 127 | 139 | 66 | 73 | 54 | 44 | 53 | 35 | 90 |
99 | 91 | 91 | 99 | 93 | 91 | 483 | 662 | 707 | 66 | 18 | 76 | 11 | 130 | 94 | 127 | 139 | 66 | 73 | 54 | 44 | 53 | 35 | 90 |
99 | 91 | 91 | 99 | 93 | 91 | 788 | 967 | 1012 | 66 | 18 | 76 | 11 | 130 | 94 | 127 | 139 | 66 | 73 | 54 | 44 | 53 | 35 | 90 |
109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 101.5 | 101.5 | 157 | 375 | 436 | 76.5 | 21 | 102 | 11 | 165 | 103 | 165 | 170 | 78 | 92 | 60 | 56 | 62 | 35 | 128 |
109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 101.5 | 101.5 | 208 | 426 | 487 | 76.5 | 21 | 102 | 11 | 165 | 103 | 165 | 170 | 78 | 92 | 60 | 56 | 62 | 35 | 128 |
109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 101.5 | 101.5 | 310 | 528 | 589 | 76.5 | 21 | 102 | 11 | 165 | 103 | 165 | 170 | 78 | 92 | 60 | 56 | 62 | 35 | 128 |
109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 101.5 | 101.5 | 462 | 680 | 741 | 76.5 | 21 | 102 | 11 | 165 | 103 | 165 | 170 | 78 | 92 | 60 | 56 | 62 | 35 | 128 |
109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 101.5 | 101.5 | 767 | 985 | 1046 | 76.5 | 21 | 102 | 11 | 165 | 103 | 165 | 170 | 78 | 92 | 60 | 56 | 62 | 35 | 128 |
109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 101.5 | 101.5 | 1072 | 1290 | 1351 | 76.5 | 21 | 102 | 11 | 165 | 103 | 165 | 170 | 78 | 92 | 60 | 56 | 62 | 35 | 128 |
169 | 169 | 169 | 169 | 155 | 155 | X-196 | X+91 | x+174 | 98 | 36 | 140 | 11 | 220 | 152 | 210 | 234 | 115 | 119 | 94 | 80 | 80 | 35 | 180 |
우리의 전략적 파트너들
2003년, 상하이 레이제이 수력이 에서 설립된 채 & 전송 기술 주식회사는 (석유 냉난방 장비) 제조와 수출을 기계적인 파워 변속기 연결, 유압 시스템 예비품과 열교환기 제품에 집중시킵니다. 우리는 또한 적절한 기술 지원과 서비스를 제공합니다. 우리는 또한 설계, 국회, 수력인 (공기인 산업적 자동화 성분의 레몰딩과 유지, PLC), 산업적 지능 시스템, 유압 장치와 구동부와 고객들을 서빙합니다.
큐 : 우리가 누구입니까?
우리는 상하이에 기반을 둡니다, 2003년에 시작된 중국이 국내 시장(50.00%), 북쪽 미국(25.00%), 유럽(5.00%), 아프리카(5.00%), 남동부 아시아(5.00%), 남쪽 미국(5.00%)에 팝니다... 대략 우리의 사무실과 공장의 180-300명의 사람들이 있습니다.
큐 : 어떻게 우리가 품질을 보증할 수 있습니까?
항상 대량 생산 전에 프리 프로덕션 샘플 ; 항상 마지막 적재전 검사
큐 : 내가 제품을 확인하기 위해 당신에게 어떠한 정보를 말하여야 합니까?
자동차 그림 또는 다른 기술 매개 변수
큐 : 당신은 우리로부터 무엇을 구입할 수 있습니까?
커플링스, 벨하우징, 오일 탱크, 청소 덮개, 냉각기, 유압부, 기타 등등.
큐 : 무엇 때문어 당신이 전혀 다른 공급자들로부터, 우리로부터 구입하지 않여야 합니까?
우리는 기계적인 파워 변속기 연결, 유압 시스템 예비품에 초점을 맞추는 20개 역사와 전문적 OEM 제조고 열교환기 생성물 제조와 수출입니다. 우리는 또한 적절한 기술 지원과 서비스를 제공합니다.
큐 : 당신의 제품 보증서 기간이 무엇입니까?
우리는 선박 출발 날짜가 중국을 남긴 이후 2-10년의 서비스 수명을 제공합니다.
큐 : 월급이 무슨 뜻입니까?
Payment≤ 1000 USD, 향상에서 100%. Payment≥ 1000 USD, 사전에 30% 전신환, 출하 앞에 있는 잔액. 우리는 또한 LC를 받아들입니다.
큐 : 우리는 어떠한 서비스를 제공할 수 있습니까?
용인된 인도 기한 : FOB, CFR, CIF, 공장인도조건, CIP, FCA, 속달 ;
용인된 지급 통화 : USD, EUR, HKD, CNY ;
용인된 지불 형식 : T/T,L/C,D/P D/A,PayPal, 웨스턴 유니온 ;
말해진 언어 : 스페인인 중국인 영어