-
레이제이신공장은 2023년 8월 8일 착공하여 2024년 중반부터 가동될 예정입니다.
-
레이제이예정된 전시회: PTC Asia 2023*날짜: 10월 24일 - 10월 27일부스 번호: E2-C2-1위치: 중국 상하이 *PTC Asia 2023 - 전력 전송 및 제어 2023
-
레이제이다가오는 전시회: BICES 2023*날짜: 9월 20일 - 9월 23일부스 번호: E3541위치: 베이징, 중국 *BICES 2023 - 중국 베이징 국제 건설 기계, 건축 자재 기계 및 광산 기계 전시회 및 세미나
-
레이제이최고의 서비스와 최상의 제품으로 보답하겠습니다. 언제든지 저희에게 연락하실 수 있습니다!
엔진 세트를 위한 APM 높은 냉각 작동유 냉각기

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x애플리케이션 | 유압 펌프 | 특징 | 높은 냉각 효율 |
---|---|---|---|
장점 | 긴 서비스 라이프 | 이름 | 작동유 냉각기 |
보증 | 2년이요 | 애프터 서비스는 제공되었습니다 | 온라인 지원 |
구조 | 판 열교환 장치 | ||
강조하다 | 높은 냉각 굴삭기 오일 냉각기,엔진 유압유 냉각기 APM,APM 수력 트랜스미션 오일 쿨러 |
높은 냉각 효율과 엔진 세트를 위한 긴 서비스 라이프 작동유 냉각기
수력 오일 냉각기 모든 거래소가 냉방의 영향을 달성하기 위해 기름과 찬물 사이에 가열됩니다. 일부는 차가운 공기를 냉각 매개물로 이용합니다. 다양한 작동유 작업 분야는 다른 선택을 하지만, 그러나 그들 모두가 열 교환의 원칙에 따라 냉방의 목적을 이룹니다.
일반적으로, 수리 공학에서 선택된 수력 오일 냉각기는 기름이 작동유가 기계류의 작품에 영향을 미치지 않도록, 항상 특정 온도 범위 이내에 유지될 수 있도록 수중 경화 과정에서 일하고,에게 작업 효율을 더 빠르고 빠르게 합니다 당연하여서 가열되었다는 것을 식도록 설계되는 분리할 수 있는 판형 냉각기, 납땜 냉각기와 원통 다관형 냉각기를 포함합니다.
수력 오일 냉각기는 일반적으로 굴삭기, 분명한 송액펌프, 가는 모래 슬러리 펌프, 붐 펌프, 차량 탑재식 펌프, 파일드라이버, 참호 파는 사람들, 회전식 시추기, 포장기계, 파인곳 없는 설비, 공기 압축기와 도로용 롤러를 위한 전송 매체로서 사용됩니다.
기술적 요구
B채널 | C 채널 | D | E | F | G | H | 나 | J | K | L | M | 엔 | 오우 | P | R 채널 | S | T | U | |||||
1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
65 | 65 | - | 65 | 65 | - | 55 | 181 | 213 | 38 | - | 63.5 | 9 | 78 | 34 | 90 | 98 | 45 | 53 | 31.75 | - | - | - | 65 |
82.5 | 82.5 | - | 82.5 | 82.5 | - | 97 | 259 | 290 | 55.5 | - | 63.5 | 9 | 78 | 34 | 90 | 98 | 45 | 53 | 31.75 | - | - | - | 65 |
82.5 | 82.5 | - | 82.5 | 82.5 | - | 148 | 310 | 341 | 55.5 | - | 63.5 | 9 | 78 | 34 | 90 | 98 | 45 | 53 | 31.75 | - | - | - | 65 |
82.5 | 82.5 | - | 82.5 | 82.5 | - | 199 | 361 | 392 | 55.5 | - | 63.5 | 9 | 78 | 34 | 90 | 98 | 45 | 53 | 31.75 | - | - | - | 65 |
82.5 | 82.5 | - | 82.5 | 82.5 | - | 250 | 412 | 443 | 55.5 | - | 63.5 | 9 | 78 | 34 | 90 | 98 | 45 | 53 | 31.75 | - | - | - | 65 |
82.5 | 82.5 | - | 82.5 | 82.5 | - | 352 | 514 | 545 | 55.5 | - | 63.5 | 9 | 78 | 34 | 90 | 98 | 45 | 53 | 31.75 | - | - | - | 65 |
82.5 | 82.5 | - | 82.5 | 82.5 | - | 504 | 666 | 697 | 55.5 | - | 63.5 | 9 | 78 | 34 | 90 | 98 | 45 | 53 | 31.75 | - | - | - | 65 |
82.5 | 82.5 | - | 82.5 | 82.5 | - | 809 | 971 | 1002 | 55.5 | - | 63.5 | 9 | 78 | 34 | 90 | 95 | 45 | 53 | 31.75 | - | - | - | 65 |
99 | 91 | 91 | 99 | 93 | 91 | 113 | 292 | 337 | 66 | 18 | 76 | 11 | 130 | 94 | 127 | 139 | 66 | 73 | 54 | 44 | 53 | 35 | 90 |
99 | 91 | 91 | 99 | 93 | 91 | 178 | 357 | 402 | 66 | 18 | 76 | 11 | 130 | 94 | 127 | 139 | 66 | 73 | 54 | 44 | 53 | 35 | 90 |
99 | 91 | 91 | 99 | 93 | 91 | 229 | 408 | 453 | 66 | 18 | 76 | 11 | 130 | 94 | 127 | 139 | 66 | 73 | 54 | 44 | 53 | 35 | 90 |
99 | 91 | 91 | 99 | 93 | 91 | 331 | 510 | 555 | 66 | 18 | 76 | 11 | 130 | 94 | 127 | 139 | 66 | 73 | 54 | 44 | 53 | 35 | 90 |
99 | 91 | 91 | 99 | 93 | 91 | 483 | 662 | 707 | 66 | 18 | 76 | 11 | 130 | 94 | 127 | 139 | 66 | 73 | 54 | 44 | 53 | 35 | 90 |
99 | 91 | 91 | 99 | 93 | 91 | 788 | 967 | 1012 | 66 | 18 | 76 | 11 | 130 | 94 | 127 | 139 | 66 | 73 | 54 | 44 | 53 | 35 | 90 |
109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 101.5 | 101.5 | 157 | 375 | 436 | 76.5 | 21 | 102 | 11 | 165 | 103 | 165 | 170 | 78 | 92 | 60 | 56 | 62 | 35 | 128 |
109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 101.5 | 101.5 | 208 | 426 | 487 | 76.5 | 21 | 102 | 11 | 165 | 103 | 165 | 170 | 78 | 92 | 60 | 56 | 62 | 35 | 128 |
109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 101.5 | 101.5 | 310 | 528 | 589 | 76.5 | 21 | 102 | 11 | 165 | 103 | 165 | 170 | 78 | 92 | 60 | 56 | 62 | 35 | 128 |
109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 101.5 | 101.5 | 462 | 680 | 741 | 76.5 | 21 | 102 | 11 | 165 | 103 | 165 | 170 | 78 | 92 | 60 | 56 | 62 | 35 | 128 |
109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 101.5 | 101.5 | 767 | 985 | 1046 | 76.5 | 21 | 102 | 11 | 165 | 103 | 165 | 170 | 78 | 92 | 60 | 56 | 62 | 35 | 128 |
109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 101.5 | 101.5 | 1072 | 1290 | 1351 | 76.5 | 21 | 102 | 11 | 165 | 103 | 165 | 170 | 78 | 92 | 60 | 56 | 62 | 35 | 128 |
169 | 169 | 169 | 169 | 155 | 155 | X-196 | X+91 | x+174 | 98 | 36 | 140 | 11 | 220 | 152 | 210 | 234 | 115 | 119 | 94 | 80 | 80 | 35 | 180 |
우리의 전략적 파트너들
2003년, 상하이 레이제이 수력이 에서 설립된 채 & 전송 기술 주식회사는 (석유 냉난방 장비) 제조와 수출을 기계적인 파워 변속기 연결, 유압 시스템 예비품과 열교환기 제품에 집중시킵니다. 우리는 또한 적절한 기술 지원과 서비스를 제공합니다. 우리는 또한 설계, 국회, 수력인 (공기인 산업적 자동화 성분의 레몰딩과 유지, PLC), 산업적 지능 시스템, 유압 장치와 구동부와 고객들을 서빙합니다.
큐 : 우리가 누구입니까?
우리는 상하이에 기반을 둡니다, 2003년에 시작된 중국이 국내 시장(50.00%), 북쪽 미국(25.00%), 유럽(5.00%), 아프리카(5.00%), 남동부 아시아(5.00%), 남쪽 미국(5.00%)에 팝니다... 대략 우리의 사무실과 공장의 180-300명의 사람들이 있습니다.
큐 : 어떻게 우리가 품질을 보증할 수 있습니까?
항상 대량 생산 전에 프리 프로덕션 샘플 ; 항상 마지막 적재전 검사
큐 : 내가 제품을 확인하기 위해 당신에게 어떠한 정보를 말하여야 합니까?
자동차 그림 또는 다른 기술 매개 변수
큐 : 당신은 우리로부터 무엇을 구입할 수 있습니까?
커플링스, 벨하우징, 오일 탱크, 청소 덮개, 냉각기, 유압부, 기타 등등.
큐 : 무엇 때문어 당신이 전혀 다른 공급자들로부터, 우리로부터 구입하지 않여야 합니까?
우리는 기계적인 파워 변속기 연결, 유압 시스템 예비품에 초점을 맞추는 20개 역사와 전문적 OEM 제조고 열교환기 생성물 제조와 수출입니다. 우리는 또한 적절한 기술 지원과 서비스를 제공합니다.
큐 : 당신의 제품 보증서 기간이 무엇입니까?
우리는 선박 출발 날짜가 중국을 남긴 이후 2-10년의 서비스 수명을 제공합니다.
큐 : 월급이 무슨 뜻입니까?
Payment≤ 1000 USD, 향상에서 100%. Payment≥ 1000 USD, 사전에 30% 전신환, 출하 앞에 있는 잔액. 우리는 또한 LC를 받아들입니다.
큐 : 우리는 어떠한 서비스를 제공할 수 있습니까?
용인된 인도 기한 : FOB, CFR, CIF, 공장인도조건, CIP, FCA, 속달 ;
용인된 지급 통화 : USD, EUR, HKD, CNY ;
용인된 지불 형식 : T/T,L/C,D/P D/A,PayPal, 웨스턴 유니온 ;
말해진 언어 : 스페인인 중국인 영어